SENIOR MEN 60 KG
№ | фамилия, имя | Квалификация | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма | вес |
1 | РАССОХИН МИХАИЛ | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 61kg |
2 | ХРИПУНОВ ИЛЬЯ | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 | 61kg |
3 | АВРАМЕНКО ИГОРЬ | 1 р. | КАЛИНИНГРАД БГА | 4 | 5 | 2 | 17 | 22 | 58.45kg |
4 | БЕЗИРОВ АНДЕМИР | 1 р. | ЭДЕЛЬВЕЙС | 3 | 9 | 5 | 3 | 12 | 60.3kg |
5 | АЗАРЯН ФЕЛИКС | 1 р. | ОЗЕРСК | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 58.7kg |
6 | ДЖАНУНЦ СААК | 1 р. | КАЛИНИНГРАД БГА | 5 | 3 | 7 | 0 | 3 | 60kg |
7 | ДЖАЛИЛИ САХИБ | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 57.45kg |
SENIOR MEN 65 KG
№ | фамилия, имя | Квалификация | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма | вес |
1 | ДЕЕВ МАКСИМ | 1 р. | ГВАРДЕЙСК | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 64.6kg |
2 | ДЬЯКОВ ИГОРЬ | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 2 | 17 | 5 | 3 | 20 | 65kg |
3 | УДЕРЕВСКИЙ НИКОЛАЙ | 1 р. | ЭДНЛЬВЕЙС | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 65.1kg |
4 | МЯСНИКОВ СЕРГЕЙ | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 7 | 0 | 2 | 17 | 17 | 64.4kg |
5 | НЕДОСЕКИН ИВАН | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 64.35kg |
6 | БОКОВОЙ ЕВГЕНИЙ | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 63.4kg |
7 | БАТУЕВ ДАНИЛ | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 65.1kg |
SENIOR MEN 70 KG
№ | фамилия, имя | Квалификация | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма | вес |
1 | ЕРМАКОВ ПЕТР | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 71kg |
2 | ЛУКАШЕВИЧ ВЛАДИМИР | 1 р. | ЭДЕЛЬВЕЙС | 3 | 9 | 2 | 17 | 26 | 70kg |
3 | МУЗАФЕРОВ ДАГЛАР | 1 р. | ОЗЕРСК | 2 | 17 | 4 | 5 | 22 | 70.75kg |
4 | ЗОЛОТУХИН ВЛАДИСЛАВ | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 5 | 3 | 3 | 9 | 12 | 70kg |
5 | ОНОХОВ АЛЕКСЕЙ | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 71kg |
6 | ЗАВЬЯЛОВ КОНСТАНТИН | 1 р. | КАЛИНИНГРАД БГА | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 70kg |
SENIOR MEN 75 KG
№ | фамилия, имя | Квалификация | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма | вес |
1 | ШКАПЕНКО ВИТАЛИЙ | 1 р. | КАЛИНИНГРАД БГА | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75.7kg |
2 | ГЛУЩЕНКО ДЕНИС | 1 р. | ЧЕРНЯХОВСК | 3 | 9 | 2 | 17 | 26 | 73.45kg |
3 | РАДИН ПАВЕЛ | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 2 | 17 | 5 | 3 | 20 | 75.05kg |
4 | ДОМЕНКО АРТЕМ | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 | 75.05kg |
5 | КУЗИН АРТЕМ | 1 р. | БАЛТИЙСК | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 72.7kg |
6 | ЦУКАНОВ АНДРЕЙ | 1 р. | ЗЕЛЕНОГРАДСК | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 73.25kg |
7 | ДУБИНИН ВИТАЛИЙ | 1 р. | ЗЕЛЕНОГРАДСК | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 74.4kg |
SENIOR MEN 80 KG
№ | фамилия, имя | Квалификация | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма | вес |
1 | ЛЕОНОВ ВАЛЕРИЙ | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 | 79.2kg |
2 | ГУДЗ КИРИЛЛ | 1 р. | ЭДЕЛЬВЕЙС | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 | 79.35kg |
3 | ДЕМЕНТЬЕВ МАКСИМ | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 | 80.25kg |
4 | НИКОЛАЕВ ВАДИМ | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 | 81kg |
5 | МАЖУГО МАКСИМ | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 78.4kg |
6 | КУХШЕНКОВ СЕРГЕЙ | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 81kg |
SENIOR MEN 90 KG
№ | фамилия, имя | Квалификация | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма | вес |
1 | КОНЕВ КИРИЛЛ | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 3 | 9 | 1 | 25 | 34 | 90.65kg |
2 | КУЗЬМИН ВИТАЛИЙ | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 89.5kg |
3 | СОЛОДОВНИК МАКСИМ | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 1 | 25 | 6 | 2 | 27 | 87kg |
4 | ПОПОВИЧ АЛЕКСЕЙ | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 | 86kg |
5 | ПАРХОМУК БОГДАН | 1 р. | КАЛИНИНГРАД БГА | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 88kg |
6 | ТИШКОВ ДМИТРИЙ | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 86.25kg |
7 | КИЗИРЯН КАРЕН | 1 р. | БАГРАТИОНОВСК | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 83.05kg |
8 | МНАЦАКАНЯН НАРЭК | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 82.9kg |
9 | АМБАРЦУМЯН АЛИК | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 88.5kg |
10 | КУЩЕНКО ДМИТРИЙ | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 86.25kg |
SENIOR MEN +90 KG
№ | фамилия, имя | Квалификация | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма | вес |
1 | ДРУЩИЦ АЛЕКСАНДР | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 | 105kg |
2 | МАЛЬЦЕВ РУСЛАН | 1 р. | ЛАДУШКИН | 1 | 25 | 3 | 9 | 34 | 120.8kg |
3 | ВАСИЛЬЧЕНКО АЛЕКСАНДР | 1 р. | БАЛТИЙСК | 3 | 9 | 2 | 17 | 26 | 110kg |
4 | САМЕТАЕВ ЕРАСЫЛ | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 100.9kg |
5 | ПРОБСТ НИКИТА | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 117kg |
6 | ШАРАПОВ НИКОЛАЙ | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 120kg |
7 | ЗАКАРАЯ ГИГА | 1 р. | КАЛИНИНГРАД | 7 |