чемпионат России по армспорту москва 2012 ()
|
Количество участников: | 385 |
Количество команд: | 40 |
ХМАО-ЮГРА, Р. БАШКОРТОСТАН, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, РСО-АЛАНИЯ, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ЯНАО, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, МОСКВА, РОСТОВСКАЯ ОБЛ, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ, Р. ТАТАРСТАН, Р. КАЛМЫКИЯ, ОМСКАЯ ОБЛ, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ Р., КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ, ИРКУТСКАЯ ОБЛ, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ Р., САМАРСКАЯ ОБЛ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БУРЯТИЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БРЯНСКАЯ ОБЛ, Р. КОМИ, Р. ЧУВАШИЯ, Р. ДАГЕСТАН, КУРСКАЯ ОБЛ, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ, УДМУРТИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ, |
SENIOR MEN 55 KG
№ | фамилия, имя | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма |
1 | АХПОЛОВ АЗАМАТ | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ Р. | 1 | 25 | 5 | 3 | 28 |
2 | КАМАЛОВ РАДИК | Р. ТАТАРСТАН | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 |
3 | СВЕТЛОЛОБОВ МАКСИМ | ОМСКАЯ ОБЛ. | 7 | 0 | 1 | 25 | 25 |
4 | КУРДЖИЕВ САЛАУАТ | КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ Р. | 15 | 0 | 2 | 17 | 17 |
5 | ЗИЯТДИНОВ ИРЕК | Р. ТАТАРСТАН | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
6 | ЧИПЧИКОВ АЛИ | КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ Р. | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 |
7 | АЛИЕВ МАКСИМ | Р. ДАГЕСТАН | 13 | 0 | 4 | 5 | 5 |
8 | ХАСАНОВ АЛИБЕК | КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ Р. | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 |
9 | САБИТОВ АНДРЕЙ | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 |
10 | ДЗЕБОЕВ ЗАУР | РСО-АЛАНИЯ | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 |
11 | СУЧКОВ ВАДИМ | МОСКВА | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 |
12 | СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 |
13 | ДЗЕБОЕВ КАЗБЕК | РСО-АЛАНИЯ | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 |
14 | КАРАКЕЯН АШОТ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 |
15 | РАБАДАНОВ ТАГИР | Р. ДАГЕСТАН | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 |
16 | ФЕТИСОВ ЮРИЙ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 |
SENIOR MEN 60 KG
№ | фамилия, имя | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма |
1 | ЦЕРЕКАЕВ РОМАН | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 |
2 | НАУМОВ АНТОН | Р. ТАТАРСТАН | 1 | 25 | 8 | 0 | 25 |
3 | АКОПЯН МУШЕТ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 10 | 0 | 2 | 17 | 17 |
4 | ГАЗИЗОВ РИДИК | Р. БАШКОРТОСТАН | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 |
5 | ЧАГАРОВ КАЗБЕК | КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ Р. | 3 | 9 | 16 | 0 | 9 |
6 | ОБОГРЕЛОВ АЛЕКСАНДР | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. | 12 | 0 | 4 | 5 | 5 |
7 | КУЦЫК ВЛАДИМИР | ХМАО-ЮГРА | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 |
8 | АКЕНТЬЕВ ВАЛЕРИЙ | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. | 5 | 3 | 10 | 0 | 3 |
9 | ДУДИЕВ УРУЗМАГ | РСО-АЛАНИЯ | 22 | 0 | 6 | 2 | 2 |
10 | СОЛНЦЕВ АНТОН | ОРЛОВСКАЯ ОБЛ. | 6 | 2 | 22 | 0 | 2 |
11 | ТОВМАСЯН МИХАИЛ | МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
12 | ПЛИЕВ ЭЛЬБРУС | РСО-АЛАНИЯ | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 |
13 | ГАЕВ АНТОН | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 |
14 | МИХАЙЛОВ ЮРИЙ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 |
15 | КОЗОНОВ РУСЛАН | МОСКВА | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 |
16 | ЗАЙДУЛЛИН ЭДУАРД | Р. БАШКОРТОСТАН | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 |
17 | МАСТАНОВ РАМИК | ХМАО-ЮГРА | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 |
18 | ЗАКОВОРТНЫЙ ЕВГЕНИЙ | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
19 | АЙБАЗОВ МУРАТ | КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ Р. | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 |
20 | КАРАКОТОВ АСХАТ | КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ Р. | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 |
21 | КАРАВАЕВ ГЕОРГИЙ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 |
22 | МОЛОКАНОВ АНТОН | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 17 | 0 | 23 | 0 | 0 |
23 | АЛИГАДЖИЕВ РАБАДАН | Р. ДАГЕСТАН | 19 | 0 | 25 | 0 | 0 |
24 | ГАДЖИЕВ ШАМИЛЬ | Р. ДАГЕСТАН | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
25 | РОМАНЬКОВ АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ. | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 |
SENIOR MEN 65 KG
№ | фамилия, имя | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма |
1 | ХУБАЕВ ИРБЕК | РСО-АЛАНИЯ | 1 | 25 | 4 | 5 | 30 |
2 | ЧЕРКАСОВ ОЛЕГ | КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ Р. | 11 | 0 | 1 | 25 | 25 |
3 | ХАМИДУЛИИН РИМ | Р. ТАТАРСТАН | 2 | 17 | 6 | 2 | 19 |
4 | АХМЕДШИН ИГОРЬ | МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | 6 | 2 | 2 | 17 | 19 |
5 | ЧОЧИЕВ ИБРАГИМ | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ Р. | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 |
6 | ТУАЕВ ТИМУР | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ Р. | 3 | 9 | 13 | 0 | 9 |
7 | ЗОЛОТАРЕВ СЕРГЕЙ |
РОСТОВСКАЯ ОБЛ. |
17 | 0 | 5 | 3 | 3 |
8 | МИНИГУЛОВ РЕНАТ | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | 5 | 3 | 22 | 0 | 3 |
9 | АКОЕВ АРТУР | РСО-АЛАНИЯ | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
10 | ЭРКЕНОВ УМАР | КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ Р. | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 |
11 | БЯЗРОВ ВАЛЕРИЙ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 |
12 | ГАЛИМОВ МАРСЕЛЬ | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 |
13 | КОЖЕВНИКОВ МАКСИМ | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 |
14 | ИСКИН АНТОН | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 |
15 | МУБАРАКОВ ФАРИД | Р. ТАТАРСТАН | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 |
16 | МУЗАФЕРОВ ДАГЛАР | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 |
17 | КОРНЕЕВ МИХАИЛ | МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 |
18 | ЛЯМИН КОНСТАНТИН | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
19 | ГОБОЗОВ ГОЧА | РСО-АЛАНИЯ | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
20 | СЮГИРОВ ДМИТРИЙ | Р. КАЛМЫКИЯ | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
21 | ЧУДНЫХ АЛЕКСАНДР | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
22 | ШАПКИН АЛЕКСАНДР | МОСКВА | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
SENIOR MEN 70 KG
№ | фамилия, имя | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма |
1 | ДЗИТИЕВ ХЕТАГ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | БИЧИЛОВ ТИМУР | РОСТОВСКАЯ ОБЛ. | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 |
3 | КОВАЛЬЧУК АЛЕКСАНДР | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
4 | ВАЛИЕВ ГРИГОРИЙ | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ Р. | 9 | 0 | 3 | 9 | 9 |
5 | НИКИТЧЕНКО СЕРГЕЙ | МОСКВА | 13 | 0 | 4 | 5 | 5 |
6 | ПЕГЛИВАНЯН ГЕОРГИЙ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 4 | 5 | 16 | 0 | 5 |
7 | САИТОВ ЗАУР | ЯНАО | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 |
8 | УЗДЕНОВ УМАР | КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ Р. | 16 | 0 | 5 | 3 | 3 |
9 | БОТАШЕВ АЛИ | КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ Р. | 6 | 2 | 15 | 0 | 2 |
10 | ГЛУХОВ АЛЕКСАНДР | САМАРСКАЯ ОБЛ. | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 |
11 | КУЛИКОВ НИКИТА | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 |
12 | ЛЕВИТИН АНДРЕЙ | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ. | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 |
13 | АКОЕВ ЗАУР | РСО-АЛАНИЯ | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 |
14 | ЕРМАКОВ ПЕТР | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 |
15 | ЗАГИРБЕКОВ ЗЕЛИМХАН | РСО-АЛАНИЯ | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 |
16 | БУТЕНКО СТЕПАН | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 |
17 | ЗАХАРОВ АРТЕМ | МОСКВА | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 |
18 | ЦХОВРЕБОЕВ АЛЕКСАНДР | РСО-АЛАНИЯ | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 |
19 | АБАШИДЗЕ ЛАША | МОСКВА | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 |
20 | НИКУЛИН СЕРГЕЙ | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 |
21 | КОВШОВ ВАДИМ | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ. | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
22 | КУЮМЧЯН ГЕВОРК | ХМАО-ЮГРА | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 |
23 | ИСАКОВ ДМИТРИЙ | Р. ДАГЕСТАН | 19 | 0 | 25 | 0 | 0 |
24 | НЕГОРОЖЕНКО ДМИТРИЙ | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
25 | СКРИПАЧЕВ АНДРЕЙ | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
26 | ЧЕРНЯК КИРИЛЛ | МОСКВА | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
SENIOR MEN 75 KG
№ | фамилия, имя | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма |
1 | ТОГОЕВ ИГОРЬ | РСО-АЛАНИЯ | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | УРТАЕВ АЦАМАЗ | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ Р. | 2 | 17 | 5 | 3 | 20 |
3 | БУЛЕНКОВ АЛЕКСАНДР | МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | 6 | 2 | 2 | 17 | 19 |
4 | ВОРОНЕЦКИЙ АЛЕКСАНДР | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
5 | ДВОСКИН НИКОЛАЙ | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | 21 | 0 | 3 | 9 | 9 |
6 | ВАЛИЕВ РАМАЗ | РСО-АЛАНИЯ | 4 | 5 | 8 | 0 | 5 |
7 | ТЕРЯЕВ ЕВГЕНИЙ | ОРЛОВСКАЯ ОБЛ. | 15 | 0 | 4 | 5 | 5 |
8 | БОРЛАКОВ МУРАТ | КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ Р. | 5 | 3 | 17 | 0 | 3 |
9 | НАБИЕВ РУСЛАН | УДМУРТИЯ | 17 | 0 | 6 | 2 | 2 |
10 | ТОЛМАЧЕВ ОЛЕГ | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ. | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 |
11 | МИХАЙЛОВ ЮРИЙ | ХМАО-ЮГРА | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 |
12 | ФИЛИППОВ МАКСИМ | МОСКВА | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 |
13 | БОЛКВАДЗЕ ГИОРГИЙ | МОСКВА | 9 | 0 | 32 | 0 | 0 |
14 | СОРОКИН ВАСИЛИЙ | МОСКВА | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 |
15 | ЦАРИКАЕВ ЭЛЬБРУС | РСО-АЛАНИЯ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
16 | НУРУДИНОВ ОМАР | Р. ДАГЕСТАН | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 |
17 | КОСТРЮКОВ ВЛАДИМИР | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ. | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 |
18 | ФОМИН ВИКТОР | ОРЛОВСКАЯ ОБЛ. | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 |
19 | КЛЕМЕНЬТЕВ СЕМЕН | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 |
20 | ТАГИРБЕКОВ ЯКУБ | Р. ДАГЕСТАН | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
21 | ДЖУКАЕВ АДЕЙ | КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ Р. | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 |
22 | СТЕПАНЕНКО СЕРГЕЙ | МОСКВА | 26 | 0 | 16 | 0 | 0 |
23 | ДВОСКИН ИВАН | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
24 | РАДИН ПАВЛ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. | 19 | 0 | 23 | 0 | 0 |
25 | АХПОЛОВ СОСЛАН | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 |
26 | ГУМИН ЭДУАРД | Р. ТАТАРСТАН | 33 | 0 | 21 | 0 | 0 |
27 | ГОНЧАРОВ АНАТОЛИЙ | РОСТОВСКАЯ ОБЛ. | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 |
28 | НЕБУЧЕННЫХ ВЛАДИМИР | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ. | 31 | 0 | 24 | 0 | 0 |
29 | РИКЕРТ АНДРЕЙ | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 32 | 0 | 25 | 0 | 0 |
30 | КАДЫРОВ САЛАВАТ | Р. ТАТАРСТАН | 34 | 0 | 26 | 0 | 0 |
31 | ВАДМАЕВ ДАНЗАН | Р. КАЛМЫКИЯ | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
32 | НОХАЕВ АЛДР | Р. КАЛМЫКИЯ | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
33 | МЕТУЕВ ИСЛАМ | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ Р. | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 |
34 | ЭЛЬКАНОВ ????? | КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ Р. | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
35 | ШИБЗУХОВ ЭЛЬДАР | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ Р. | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 |
SENIOR MEN 80 KG
№ | фамилия, имя | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма |
1 | ЗОЛОЕВ ХАДЖИМУРАТ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 |
2 | МАМЕДОВ ТИМУР | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 |
3 | ПИСАРЬКОВ СЕРГЕЙ | ХМАО-ЮГРА | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 |
4 | НАВРУЗАЛИЕВ ИМРАН | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 3 | 9 | 10 | 0 | 9 |
5 | САЙДУЛЛАЕВ АДЛАН | Р. ДАГЕСТАН | 22 | 0 | 4 | 5 | 5 |
6 | БАЙРАМУКОВ ЮСУФ | КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ Р. | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 |
7 | КАРАЕВ МУХАРБЕК | РСО-АЛАНИЯ | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 |
8 | МИРЗАСАИДОВ ЕВГЕНИЙ | МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 |
9 | МАЛАХОВ АНДРЕЙ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 |
10 | ЗОЛОЕВ ДАВИД | РСО-АЛАНИЯ | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 |
11 | ГЕГКИЕВ ЗАУР | РСО-АЛАНИЯ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
12 | ГРИШИН АНДРЕЙ | Р. ТАТАРСТАН | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 |
13 | ПИТИРИМОВ НИКОЛАЙ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 |
14 | ЦИЦИШВИЛИ АЛЕКСАНДР | МОСКВА | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 |
15 | ПОЛЬНИКОВ ИВАН | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
16 | КОНДРАШЕВ НИКИТА | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
17 | ЗАЙПАДИНОВ ЗАУР | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 |
18 | СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДР | МОСКВА | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
19 | ЛОГВИН АЛЕКСАНДР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 |
20 | РОМАНЬКО РОМАН | Р. ЧУВАШИЯ | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
21 | КОКУХИН АЛЕКСЕЙ | МОСКВА | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
22 | САРЫЧЕВ СЕРГЕЙ | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
23 | ХЛЫСТУНОВ АЛЕКСАНДР | КАМЧАТСКИЙ КРАЙ | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 |
24 | РАДЖАБОВ МАГОМЕД | МОСКВА | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
25 | АЙВАЗОВ МАРАТ | КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ Р. | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
26 | ЕКИМОВ ЛЕОНИД | МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
27 | ХАТЛАМАДЖИЯН ДАНИИЛ | РОСТОВСКАЯ ОБЛ. | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
SENIOR MEN 85 KG
№ | фамилия, имя | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма |
1 | МАКСИМОВ МАКСИМ | ХМАО-ЮГРА | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | ЦАХИЛОВ ТАЙМУРАЗ | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 |
3 | АГНАЕВ АНЗОР | РСО-АЛАНИЯ | 3 | 9 | 21 | 0 | 9 |
4 | БАТЧАЕВ АХМАТ | КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ Р. | 32 | 0 | 3 | 9 | 9 |
5 | ЧЕРСКИЙ МАКСИМ | МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 |
6 | ДЖИОЕВ АРКАДИЙ | РСО-АЛАНИЯ | 10 | 0 | 4 | 5 | 5 |
7 | ПРОХАНОВ БОРИС | БУРЯТИЯ | 5 | 3 | 17 | 0 | 3 |
8 | КАЧМАЗОВ АЛИК | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 17 | 0 | 5 | 3 | 3 |
9 | ЧИГИРЬ СЕРГЕЙ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 |
10 | БАЗАЕВ АСЛАН | МОСКВА | 11 | 0 | 6 | 2 | 2 |
11 | ДЖИБИЛОВ РУСЛАН | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ Р. | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 |
12 | АНФИЛОФЬЕВ АЛЕКСАНДР | ХМАО-ЮГРА | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 |
13 | ЦАГАЕВ ВАЛЕРИЙ | РСО-АЛАНИЯ | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 |
14 | ХАСАНОВ МАГОМЕТ | КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ Р. | 9 | 0 | 33 | 0 | 0 |
15 | МИКУЦКИЙ ЛЕОНИД | МОСКВА | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 |
16 | ШЕВЧЕНКО РОМАН | РОСТОВСКАЯ ОБЛ. | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 |
17 | ТАГИРБЕКОВ МАЛИК | Р. ДАГЕСТАН | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 |
18 | РЕШЕТНИКОВ НИКОЛАЙ | Р. БАШКОРТОСТАН | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
19 | АЛИСКЕНДАРОВ ЭЛЬДАР | Р. ДАГЕСТАН | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
20 | СОЛОДОВНИК МАКСИМ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 |
21 | СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. | 33 | 0 | 15 | 0 | 0 |
22 | АРДАШЕВ РОМАН | ИРКУТСКАЯ ОБЛ. | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 |
23 | САРАЙКИН ВЛАДИМИР | КАМЧАТСКИЙ КРАЙ | 19 | 0 | 23 | 0 | 0 |
24 | СТЕПАШКИН СЕРГЕЙ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
25 | ТУЛИУЛЛИНОВ РУСТАМ | МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
26 | ИВАНОВ ЭРДЕМ | Р. КАЛМЫКИЯ | 31 | 0 | 24 | 0 | 0 |
27 | НИКИТИН РОМАН | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 |
28 | ИСАКОВ ТЕМБУЛАТ | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ Р. | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
29 | КЕСОВ ЭДГАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
30 | РУДЕНКОВ АЛЕКСЕЙ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
31 | МИШТА НИКОЛАЙ | МОСКВА | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
32 | СОКОВ ИВАН | Р. ТАТАРСТАН | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 |
33 | КОНИН КИРИЛЛ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
SENIOR MEN 90 KG
№ | фамилия, имя | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма |
1 | ЛИЛИЕВ АРСЕН | САМАРСКАЯ ОБЛ. | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | ФИЛИППОВ РОМАН | МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | 2 | 17 | 5 | 3 | 20 |
3 | ЛАЛЕТИН ВИТАЛИЙ | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 |
4 | РУМЯНЦЕВ АЛЕКСЕЙ | Р. ТАТАРСТАН | 16 | 0 | 2 | 17 | 17 |
5 | ГУСОВ АЛЕКСАНДР | МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | 7 | 0 | 4 | 5 | 5 |
6 | ГАГЛОЕВ МАРАТ | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ. | 4 | 5 | 8 | 0 | 5 |
7 | БЕРИТАШВИЛИ ИВАН | МОСКВА | 5 | 3 | 17 | 0 | 3 |
8 | ХОДОВ ЗАУРБЕК | РСО-АЛАНИЯ | 6 | 2 | 9 | 0 | 2 |
9 | ХАПЛЕХАМИТОВ ЭДУАРД | МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | 12 | 0 | 6 | 2 | 2 |
10 | АРЗАМАСОВ ПАВЕЛ | ЯНАО | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 |
11 | ДВУЖИЛЬНЫЙ ВИТАЛИЙ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 |
12 | МИХАЙЛОВ НИКОЛАЙ | РОСТОВСКАЯ ОБЛ. | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 |
13 | ОЩЕПКОВ АНАТОЛИЙ | БУРЯТИЯ | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 |
14 | БОРИС АНДРЕЙ | МОСКВА | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 |
15 | БАГАЕВ РОМАН | РСО-АЛАНИЯ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
16 | АНГУТАЕВ МУСЛИМ | Р. ДАГЕСТАН | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 |
17 | ЛАКИЕНКО АЛЕКСЕЙ | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ. | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 |
18 | КУЗЬМИН ВИТАЛИЙ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 |
