Language
/ Контакты /

Результаты XVIII Первенства России >>>

Результаты XVIII Первенства России # Aрмспорт # Armsport # Armpower.net

среди юниоров и девушек 1994-1995 г.г. рожд. ()

XVIII Первенство России среди юниоров и девушек 1994-1995 г.г. рожд., 2012-02-18, Московская область
Количество участников: 203
Количество команд: 27
  рсо-алания, питер, волгоградская обл, кчр, иркутская обл, забайкальский край, татарстан, москва, дагестан, нижегородская обл, удмуртия, ярославская, новосибирская, красноярский, омская, краснодарский, московская обл, свердловская, пермский, челябинская, брянская, башкортостан, чувашия, бурятия, хмао-югра, калининградская , орловская,

ЮНИОРЫ - весовая категория 50 кг
Нет. фамилия, имя Левая очки правая очки сумма вес
1 банников, иван [омская] 2 17 1 25 42 48.7kg
2 заиконников, владимир [татарстан] 1 25 8 0 25 49.3kg
3 аверин, владислав [пермский] 5 3 2 17 20 49.6kg
4 дзебоев, казбек [рсо-алания] 3 9 5 3 12 49kg
5 царитов, алексей [рсо-алания] 11 0 3 9 9 49.4kg
6 щавровский, александр [свердловская] 6 2 4 5 7 48.3kg
7 рахматуллин, руслан [башкортостан] 4 5 13 0 5 48.9kg
8 самсоненко, андрей [орловская] 12 0 6 2 2 48.3kg
9 кочкаров, алибек [кчр] 8 0 7 0 0 48.8kg
10 шаврин, никита [свердловская] 7 0 12 0 0 47.3kg
11 чотчаев, ислам [кчр] 9 0 9 0 0 48.1kg
12 урусов, расул [кчр] 10 0 15 0 0 49.5kg
13 магомедов, ахмед [дагестан] 15 0 10 0 0 49.5kg
14 газюмов, алан [рсо-алания] 13 0 11 0 0 47.7kg
15 магамедов, расул [дагестан] 14 0 14 0 0 45kg

ЮНИОРЫ - весовая категория 55 кг
Нет. фамилия, имя Левая очки правая очки сумма вес
1 перминов, дмитрий [забайкальский край] 3 9 1 25 34 54.6kg
2 косточка, владимир [рсо-алания] 1 25 9 0 25 53.4kg
3 ковин, александр [хмао-югра] 8 0 2 17 17 53.3kg
4 кунгуров, максим [иркутская обл] 2 17 11 0 17 53.9kg
5 рудаков, вячеслав [новосибирская] 17 0 3 9 9 53.8kg
6 рябков, илья [татарстан] 4 5 5 3 8 53.9kg
7 колодин, олег [бурятия] 7 0 4 5 5 53.9kg
8 киселев, аким [иркутская обл] 5 3 7 0 3 54.2kg
9 думин, демьян [московская обл] 10 0 6 2 2 53.9kg
10 савченко, вячеслав [забайкальский край] 6 2 10 0 2 54.5kg
11 решетников, глеб [калининградская ] 13 0 8 0 0 53.7kg
12 сазонов, евгений [башкортостан] 9 0 13 0 0 53.3kg
13 коваль, федор [пермский] 11 0 17 0 0 53.9kg
14 клековкин, александр [башкортостан] 12 0 12 0 0 53.8kg
15 эбзеев, шамиль [кчр] 14 0 14 0 0 53.7kg
16 шанин, никита [москва] 15 0 15 0 0 54.7kg
17 кривошеин, павел [москва] 16 0 16 0 0 51.9kg
18 узденов, расул [кчр] 18 0 18 0 0 53.7kg

ЮНИОРЫ - весовая категория 60 кг
Нет. фамилия, имя Левая очки правая очки сумма вес
1 зимин, александр [хмао-югра] 3 9 1 25 34 59.3kg
2 миннигулов, фадим [башкортостан] 2 17 2 17 34 59.2kg
3 хасанов, ханафий [кчр] 1 25 21 0 25 59.4kg
4 абайханов, исмаил [кчр] 11 0 3 9 9 59kg
5 захаров, иван [орловская] 5 3 5 3 6 59.5kg
6 кораев, арсен [рсо-алания] 4 5 7 0 5 57.3kg
7 братанов, артем [свердловская] 16 0 4 5 5 58.4kg
8 томаев, руслан [рсо-алания] 6 2 10 0 2 59.2kg
9 бостанов, рамазан [кчр] 12 0 6 2 2 59.6kg
10 набиев, вильнур [башкортостан] 7 0 13 0 0 58.7kg
11 крюков, антон [забайкальский край] 8 0 11 0 0 58.3kg
12 файзуллин, данил [башкортостан] 13 0 8 0 0 57kg
13 рамазанов, имам [дагестан] 9 0 9 0 0 58kg
14 короткий, андрей [хмао-югра] 10 0 12 0 0 59.2kg
15 жиганов, алексей [красноярский] 14 0 17 0 0 58.9kg
16 карпов, константин [москва] 22 0 14 0 0 59.1kg
17 салпагаров, аслан [кчр] 15 0 15 0 0 60kg
18 варибок, виктор [москва] 21 0 16 0 0 59.4kg
19 тимохин, владислав [хмао-югра] 17 0 22 0 0 58.7kg
20 ковалев, александр [москва] 18 0 18 0 0 58.7kg
21 косячков, игорь [московская обл] 19 0 19 0 0 58.5kg
22 носуля, илья [московская обл] 20 0 20 0 0 58.8kg

ЮНИОРЫ - весовая категория 65 кг
Нет. фамилия, имя Левая очки правая очки сумма вес
1 долгих, дмитрий [свердловская] 1 25 9 0 25 63.1kg
2 акбаев, азрет [кчр] 11 0 1 25 25 63kg
3 лукьянов, павел [забайкальский край] 4 5 2 17 22 63.1kg
4 сланов, хасан [рсо-алания] 2 17 5 3 20 62.9kg
5 абдарахманов, даниль [челябинская] 7 0 3 9 9 61.5kg
6 асадуллин, ренат [башкортостан] 3 9 7 0 9 63.9kg
7 каитов, кемал [кчр] 10 0 4 5 5 63.9kg
8 марков, юрий [башкортостан] 6 2 6 2 4 61.4kg
9 кокоев, давид [рсо-алания] 5 3 10 0 3 62.1kg
10 калинин, петр [татарстан] 8 0 8 0 0 64.4kg
11 калинин, руслан [рсо-алания] 9 0 11 0 0 63.5kg
12 мамедов, машала [забайкальский край] 12 0 12 0 0 63.9kg
13 бань, илья [москва] 13 0 13 0 0 63.5kg
14 авласенко, алексей [красноярский] 14 0 14 0 0 62.2kg
15 клочков, иван [москва] 15 0 15 0 0 65kg
16 малков, сергей [ярославская] 16 0 16 0 0 64kg
17 николаенко, артеммий [московская обл] 17 0 17 0 0 64.3kg
18 пантелеев, кирилл [московская обл] 18 0 18 0 0 63.3kg

ЮНИОРЫ - весовая категория 70 кг
Нет. фамилия, имя Левая очки правая очки сумма вес
1 дауров, алан [рсо-алания] 1 25 3 9 34 69.1kg
2 макаров, артур [татарстан] 17 0 1 25 25 68.1kg
3 рудник, павел [пермский] 2 17 4 5 22 68.7kg
4 бобырев, сергей [хмао-югра] 18 0 2 17 17 67.5kg
5 расщепкин, сергей [красноярский] 3 9 8 0 9 69.5kg
6 петров, николай [чувашия] 4 5 18 0 5 67.1kg
7 лаптев, алексей [брянская] 5 3 6 2 5 68.6kg
8 горшенин, александр [иркутская обл] 22 0 5 3 3 69.1kg
9 шашков, евгений [свердловская] 6 2 7 0 2 68.9kg
10 антонов, андрей [свердловская] 7 0 13 0 0 69kg
11 кунцевич, дмитрий [башкортостан] 8 0 19 0 0 68.9kg
12 каитов, рашид [кчр] 11 0 9 0 0 68.5kg
13 томшин, михаил [иркутская обл] 9 0 11 0 0 69.6kg
14 попов, иван [московская обл] 10 0 10 0 0 69.2kg
15 таутиев, георгий [рсо-алания] 12 0 17 0 0 68.2kg
16 лазарев, николай [москва] 19 0 12 0 0 70kg
17 шахсенов, вазир [дагестан] 13 0 22 0 0 68.8kg
18 дахаев, малик [дагестан] 14 0 14 0 0 68.7kg
19 трутиев, вячеслав [новосибирская] 15 0 15 0 0 68.9kg
20 веселков, артем [ярославская] 24 0 16 0 0 66.9kg
21 бабкин, александр [москва] 16 0 24 0 0 69.9kg
22 гаджиибрагимов, бег [дагестан] 20 0 20 0 0 70kg
23 мосин, никита [бурятия] 21 0 21 0 0 67.8kg
24 микаелян, юрий [москва] 23 0 23 0 0 68.7kg
25 асламов, дмитрий [забайкальский край] 25 0 25 0 0 68.7kg
26 татевосян, генри [москва] 26 0 26 0 0 67kg

ЮНИОРЫ - весовая категория 80 кг
Нет. фамилия, имя Левая очки правая очки сумма вес
1 лунев, павел [свердловская] 1 25 1 25 50 77.9kg
2 айбазов, марат [кчр] 3 9 3 9 18 77.3kg
3 зинченко, александр [рсо-алания] 2 17 8 0 17 76.4kg
4 хугаев, инал [рсо-алания] 8 0 2 17 17 76.7kg
5 фомин, глеб [москва] 4 5 11 0 5 79.1kg
6 пхалагов, хетаг [кчр] 22 0 4 5 5 77.1kg
7 салимов, артур [башкортостан] 6 2 6 2 4 77.4kg
8 сахно, евгений [краснодарский] 5 3 16 0 3 77.3kg
9 танитилов, евгений [орловская] 16 0 5 3 3 79.5kg
10 шевляков, иван [забайкальский край] 10 0 7 0 0 79.3kg
11 колобнев, александр [нижегородская обл] 7 0 12 0 0 76.4kg
12 антипин, иван [пермский] 11 0 9 0 0 78.4kg
13 даитбеков, бийсолтан [дагестан] 9 0 14 0 0 74.9kg
14 музыченко, александр [москва] 14 0 10 0 0 77.7kg
15 дремин, сергей [московская обл] 12 0 22 0 0 74.7kg
16 мелоян, эдгар [москва] 20 0 13 0 0 76.4kg
17 токаков, аслам [кчр] 13 0 20 0 0 80kg
18 мошков, андрей [ярославская] 15 0 15 0 0 73.4kg
19 кокорин, николай [бурятия] 17 0 17 0 0 76.7kg
20 савин, владислав [питер] 18 0 18 0 0 74.1kg
21 бирюков, михаил [питер] 19 0 19 0 0 76.9kg
22 казарян, айказ [москва] 21 0 21 0 0 76kg
23 мартьянов, максим [питер] 23 0 23 0 0 74.5kg

ЮНИОРЫ - весовая категория +80 кг
Нет. фамилия, имя Левая очки правая очки сумма вес
1 скворцов, дмитрий [удмуртия] 1 25 2 17 42 115.6kg
2 орехов, павел [бурятия] 4 5 1 25 30 95.1kg
3 щипанов, сергей [свердловская] 2 17 3 9 26 102kg
4 миренков, дмитрий [свердловская] 3 9 4 5 14 90.4kg
5 богатырев, отар [кчр] 5 3 8 0 3 81.4kg
6 майнрансаев, зелимхан [рсо-алания] 9 0 5 3 3 104.9kg
7 пузыня, тимофей [питер] 12 0 6 2 2 86.1kg
8 чинилин, владимир [московская обл] 6 2 14 0 2 103.1kg
9 сергеев, владимир [волгоградская обл] 7 0 11 0 0 90.8kg
10 виситаев, ислам [дагестан] 11 0 7 0 0 92.8kg
11 иващенко, елисей [краснодарский] 8 0 12 0 0 88.9kg
12 дударьков, сергей [красноярский] 10 0 9 0 0 81.1kg
13 буржалиев, байрам [дагестан] 14 0 10 0 0 88.3kg
14 хавичев, ислан [кчр] 13 0 13 0 0 82.6kg
15 букури, давид [рсо-алания] 15 0 19 0 0 81.5kg
16 бологов, алексей [красноярский] 19 0 15 0 0 89.2kg
17 тенютин, роман [московская обл] 16 0 16 0 0 80.8kg
18 шарапов, николай [калининградская ] 17 0 17 0 0 118.7kg
19 тараев, руслан [рсо-алания] 18 0 18 0 0 82kg
20 исраилов, руслан [хмао-югра] 20 0 20 0 0 97.5kg

ДЕВУШКИ - весовая категория 45 кг
Нет. фамилия, имя Левая очки правая очки сумма вес
1 костюкевич, анастасия [иркутская обл] 1 25 1 25 50 44.7kg
2 каадзе, карина [рсо-алания] 2 17 2 17 34 44.6kg
3 тихомирова, юлия [красноярский] 4 5 3 9 14 43.8kg
4 газимзянова, гузель [татарстан] 3 9 4 5 14 45.5kg
5 корнияка, виктория [москва] 5 3 5 3 6 42kg

ДЕВУШКИ - весовая категория 50 кг
Нет. фамилия, имя Левая очки правая очки сумма вес
1 гаранина, виктория [татарстан] 1 25 1 25 50 49.5kg
2 гимранова, миляуша [татарстан] 4 5 2 17 22 49.8kg
3 увжикоева, регина [рсо-алания] 3 9 3 9 18 48.6kg
4 андреева, марина [челябинская] 2 17 7 0 17 48.7kg
5 тихонова, кристина [чувашия] 6 2 4 5 7 48kg
6 хохлова, евгения [московская обл] 7 0 5 3 3 49kg
7 бурлева, галина [свердловская] 5 3 8 0 3 48.7kg
8 журавлева, наталья [ярославская] 8 0 6 2 2 49.7kg
9 терещенко, елизавета [новосибирская] 9 0 9 0 0 48.5kg

ДЕВУШКИ - весовая категория 55 кг
Нет. фамилия, имя Левая очки правая очки сумма вес
1 моураова, залина [рсо-алания] 1 25 1 25 50 52.4kg
2 кутузова, ирина [чувашия] 2 17 2 17 34 53kg
3 масленникова, мария [челябинская] 3 9 4 5 14 53.2kg
4 журавлева, алена [ярославская] 7 0 3 9 9 53.2kg
5 костенко, алеся [красноярский] 4 5 7 0 5 53.8kg
6 потапова, ксения [свердловская] 6 2 6 2 4 53.1kg
7 нуридинова, зарина [пермский] 5 3 8 0 3 53.8kg
8 дзидцоева, тамара [рсо-алания] 10 0 5 3 3 53.8kg
9 мухаметзянова, фанзиля [татарстан] 8 0 10 0 0 54.3kg
10 ибрагимова, камила [дагестан] 9 0 9 0 0 52.5kg
11 кокорева, нина [москва] 11 0 11 0 0 54kg

ДЕВУШКИ - весовая категория 60 кг
Нет. фамилия, имя Левая очки правая очки сумма вес
1 гридчина, екатерина [новосибирская] 1 25 1 25 50 58.6kg
2 гордеева, светлана [чувашия] 2 17 3 9 26 57.2kg
3 норенко, виктория [иркутская обл] 4 5 2 17 22 59.9kg
4 гацоева, кристина [рсо-алания] 3 9 4 5 14 57.2kg
5 каменева, наталья [калининградская ] 5 3 5 3 6 58.7kg

ДЕВУШКИ - весовая категория 65 кг
Нет. фамилия, имя Левая очки правая очки сумма вес
1 лагкуева, диана [рсо-алания] 1 25 1 25 50 62.9kg
2 икаева, марина [рсо-алания] 2 17 3 9 26 63.5kg
3 козаева, елизавета [рсо-алания] 4 5 2 17 22 61.5kg
4 акаева, александра [калининградская ] 3 9 4 5 14 62.3kg
5 степанова, екатерина [свердловская] 5 3 5 3 6 61.4kg
6 умарова, садия [татарстан] 6 2 6 2 4 62.3kg

ДЕВУШКИ - весовая категория 70 кг
Нет. фамилия, имя Левая очки правая очки сумма вес
1 караева, дзерасса [рсо-алания] 2 17 1 25 42 66.2kg
2 васильева, елена [питер] 1 25 2 17 42 69kg
3 рарова, кристина [калининградская ] 3 9 3 9 18 68.1kg
4 албегова, дзерасса [рсо-алания] 4 5 4 5 10 64.7kg
5 магзаганова, кристина [дагестан] 5 3 5 3 6 65.8kg

ДЕВУШКИ - весовая категория +70 кг
Нет. фамилия, имя Левая очки правая очки сумма вес
1 воронина, виктория [татарстан] 2 17 1 25 42 86.4kg
2 бурмистрова, ирина [московская обл] 1 25 2 17 42 115.1kg
3 базаева, нонна [рсо-алания] 3 9 4 5 14 82kg
4 лазарова, зарина [рсо-алания] 4 5 3 9 14 86.6kg
5 махмутова, алия [татарстан] 5 3 5 3 6 102.6kg
6 шангиреева, гезель [москва] 6 2 6 2 4 71.5kg
7 шигапова, миляуша [татарстан] 7 0 7 0 0 70.2kg

Командные результаты
место КОМАНДА сумма очков
1 рсо-алания 180
2 татарстан 93
3 свердловская 66
4 кчр 46
5 иркутская обл 39
- хмао-югра 39
- чувашия 39
8 забайкальский край 34
9 новосибирская 28
10 удмуртия 25
- омская 25
12 московская обл 19
- башкортостан 19
14 пермский 18
15 бурятия 17
- питер 17
- челябинская 17
- калининградская 17
19 красноярский 15
20 москва 8
21 ярославская 5
22 орловская 3
- дагестан 3

Командные результаты по Федеральным округам
место КОМАНДА сумма очков
1 СКФО 229
2 ПФО 194
3 СФО 158
4 урФО 122
5 ЦФО 27
6 СЗФО 17
- Санкт-Петербург 17
8 Москва 8

Главный судья: Павлов Алексей Владимирович  
Главный секретарь: Хозяинова Юлия  

 

архив >>>

Language