()
Количество участников: 313
SENIOR MEN 60 KG
№ | фамилия, имя | квалификация | субъект РФ | левая | очки | правая | очки | сумма | вес |
1 | КУЦЫК ВЛАДИМИР | МС | ХМАО, УрФО | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 59.8kg |
2 | КАЗАЧИН КОНСТАНТИН | 1р. | Краснодарский край, ЮФО | 1 | 25 | 5 | 3 | 28 | 59.9kg |
3 | ЧОМАЕВ РОБЕРТ | ЗМС | КЧР, СКФО | 11 | 0 | 1 | 25 | 25 | 59.95kg |
4 | ЧИПЧИКОВ АЛИ | КМС | КЧР, СКФО | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 | 59.6kg |
5 | ЦЕРЕКАЕВ РОМАН | МСМК | Краснодарский край, ЮФО | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 | 59.9kg |
6 | ЧАГАРОВ КАЗБЕК | ЗМС | КЧР, СКФО | 5 | 3 | 10 | 0 | 3 | 59.8kg |
7 | КАМАЛОВ РАДИК | МСМК | Татарстан, ПФО | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 59.65kg |
8 | СОЛНЦЕВ АНТОН | МС | Орловская обл.,ЦФО | 6 | 2 | 14 | 0 | 2 | 59.55kg |
9 | МОНАХОВ ПАВЕЛ | КМС | Москва | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 58.25kg |
10 | КОРАЕВ АРСЕН | КМС | Санкт-Петербург | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 59.85kg |
11 | МАГОМЕДОВ МУХТАР | МСМК | Дагестан,СКФО | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 59.75kg |
12 | ХОХОЕВ АРТУР | КМС | РСО-Алания, СКФО | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 59.95kg |
13 | МАКЕЕВ АСЛАН | КМС | РСО-Алания, СКФО | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 59.95kg |
14 | ГАЗИЗОВ РИДИК | МС | Башкирия,ПФО | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59.25kg |
15 | ОБОГРЕЛОВ АЛЕКСАНДР | МС | Ярославская обл.,ЦФО | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 59.45kg |
16 | БИЛЛАЕВ АНЗОР | 1р. | Москва | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 59.4kg |
17 | ТИХОМИРОВ ВЯЧЕСТЛАВ | МС | Москва | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59.6kg |
SENIOR MEN 55 KG
№ | фамилия, имя | квалификация | субъект РФ | левая | очки | правая | очки | сумма | вес |
1 | НАУМОВ АНТОН | МС | Татарстан, ПФО | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 | 54.4kg |
2 | ЧОМАЕВ АРСЕН | МСМК | КЧР, СКФО | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 | 55kg |
3 | КОСТОЧКА ВЛАДИМИР | 1р. | Москва | 6 | 2 | 3 | 9 | 11 | 54.4kg |
4 | ЗИЯТДИНОВ ИРЕК | МС | Татарстан, ПФО | 3 | 9 | 8 | 0 | 9 | 54.75kg |
5 | ГАЛИУЛЛИН РАВИЛЬ | КМС | Татарстан, ПФО | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 54.9kg |
6 | БИРАГОВ АЛАН | МС | РСО-Алания, СКФО | 7 | 0 | 4 | 5 | 5 | 54.7kg |
7 | НАМАЗОВ САМИР | КМС | Челябинская обл., УрФО | 12 | 0 | 5 | 3 | 3 | 54.5kg |
8 | МАГОМЕДОВ ИБРАГИМ | КМС | Москва | 5 | 3 | 12 | 0 | 3 | 54.9kg |
9 | ДОРДЖИЕВ АЛТЫН | КМС | Калмыкия,ЮФО | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 54.75kg |
10 | КАЗАРЯН СЕВАК | КМС | Москва | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 54.5kg |
11 | КОЧИЕВ ВЛАДИСЛАВ | КМС | РСО-Алания, СКФО | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 54.55kg |
12 | ЛЁВИН ДМИТРИЙ | 1р. | Архангельская обл.,СЗФО | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 53.6kg |
SENIOR MEN 65 KG
№ | фамилия, имя | квалификация | субъект РФ | левая | очки | правая | очки | сумма | вес |
1 | ЧЕРКАСОВ ОЛЕГ | МСМК | КЧР, СКФО | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 64.5kg |
2 | АКОЕВ АРТУР | МС | РСО-Алания, СКФО | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 | 64.8kg |
3 | ЯНДУБАЕВ МАКСИМ | МСМК | Башкирия,ПФО | 7 | 0 | 2 | 17 | 17 | 64.2kg |
4 | ТОВМАСЯН МИХАИЛ | МСМК | Москва | 3 | 9 | 7 | 0 | 9 | 64.35kg |
5 | ХУБАЕВ ИРБЕК | МСМК | РСО-Алания, СКФО | 4 | 5 | 17 | 0 | 5 | 64.5kg |
6 | БУЛГУЧЕВ ИМРАН | 1р. | Ингушетия,СКФО | 20 | 0 | 4 | 5 | 5 | 64.6kg |
7 | ШАПКИН АЛЕКСАНДР | МС | Москва | 5 | 3 | 10 | 0 | 3 | 64.8kg |
8 | МИНИГУЛОВ РЕНАТ | МС | Свердловская обл., УрФО | 15 | 0 | 5 | 3 | 3 | 64.6kg |
9 | ЛОБОВ АЛЕКСАНДР | КМС | Белгородская обл., ЦФО | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 65kg |
10 | БЕСЛАНЕЕВ АСЛАН | МС | Московская обл., ЦФО | 19 | 0 | 6 | 2 | 2 | 64.6kg |
11 | ДЖЕМАЛЕДИНОВ ПАВЕЛ | МС | Московская обл., ЦФО | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 61.6kg |
12 | ЗОЛОТАРЁВ СЕРГЕЙ | МС | Ставропольский край,СКФО | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 64.75kg |
13 | НАЗАРЕНКО МАКСИМ | 1р. | Омская обл.,СФО | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64.55kg |
14 | МИХАЙЛОВ ЮРИЙ | КМС | Санкт-Петербург | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 64.5kg |
15 | ЛУНЧЕВ АРТЕМ | КМС | Московская обл., ЦФО | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64.6kg |
16 | ГУЗАРАУЛИ БЕСИК | 1р. | Калмыкия,ЮФО | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 63.1kg |
17 | ДЕЕВ МАКСИМ | 1р. | Калининградская обл., СЗФО | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 63.3kg |
18 | МУБАРАКОВ ФАРИТ | МС | Татарстан, ПФО | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 64.25kg |
19 | БУЙНОВ ДМИТРИЙ | 1р. | Приморский край,ДВФО | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 63.8kg |
20 | ЦЕОВ АРСЕН | КМС | Москва | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64.85kg |
21 | ГРИГОРЬЕВ АНДРЕЙ | КМС | Санкт-Петербург | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 64.1kg |
SENIOR MEN 70 KG
№ | фамилия, имя | квалификация | субъект РФ | левая | очки | правая | очки | сумма | вес |
1 | ДЗИТИЕВ ХЕТАГ | ЗМС | Краснодарский край, ЮФО | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 69.65kg |
2 | ХУБАЕВ ГЕОРГИЙ | МСМК | РСО-Алания, СКФО | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 | 69.75kg |
3 | МАКАРОВ АРТУР | КМС | Татарстан, ПФО | 20 | 0 | 2 | 17 | 17 | 68.75kg |
4 | КОВАЛЬЧУК АЛЕКСАНДР | ЗМС | Свердловская обл., УрФО | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 | 69.85kg |
5 | АНДРИИШИН ГЛЕБ | КМС | Санкт-Петербург | 4 | 5 | 14 | 0 | 5 | 69.85kg |
6 | ВОРОНЕЦКИЙ АЛЕКСАНДР | ЗМС | Красноярский край, СФО | 5 | 3 | 7 | 0 | 3 | 69.9kg |
7 | САИТОВ ЗАУР | МС | Тюменская обл., УрФО | 10 | 0 | 5 | 3 | 3 | 69.85kg |
8 | КЛЕМЕНТЬЕВ СЕМЕН | МС | Свердловская обл., УрФО | 6 | 2 | 15 | 0 | 2 | 68.75kg |
9 | ГЛУХОВ АЛЕКСАНДР | КМС | Самарская обл., ПФО | 18 | 0 | 6 | 2 | 2 | 69.35kg |
10 | ФАТАЛИЕВ ЗАУР | КМС | Дагестан,СКФО | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 69.6kg |
11 | КРАТ ФЕДОР | 1р. | Московская обл., ЦФО | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69.6kg |
12 | ИВАНОВ АЛЕКСАНДР | КМС | Волгоградская обл., ЮФО | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 69kg |
13 | ЗАГИРБЕКОВ ЗЕЛИМХАН | МС | РСО-Алания, СКФО | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 69.75kg |
14 | ГАГЛОЕВ ТАМЕРЛАН | КМС | РСО-Алания, СКФО | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 69.95kg |
15 | ПУТИН КОНСТАНТИН | КМС | Свердловская обл., УрФО | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 69.85kg |
16 | ХАМРАЕВ АЛИ | МС | Калужская обл.,ЦФО | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 69.9kg |
17 | ЛЕВИТИН АНДРЕЙ | КМС | Астраханская обл.,ЮФО | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69kg |
18 | КОЛЕСНИКОВ НИКОЛАЙ | КМС | Иркутская обл.. | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 70kg |
19 | ПРОХОРОВ АНДРЕЙ | КМС | Нижегородская обл.,ПФО | 13 | 0 | 22 | 0 | 0 | 69.5kg |
20 | ЗОРИН АРТЕМ | КМС | Башкирия,ПФО | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 69.5kg |
21 | ЧОЧИЕВ ИБРАГИМ | МС | КБР,СКФО | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69.65kg |
22 | РАБАДАНОВ МАГОМЕД | МС | Дагестан,СКФО | 17 | 0 | 23 | 0 | 0 | 69.4kg |
23 | ЧУПРЫГИН РОМАН | КМС | Тульская обл.,ЦФО | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 69.95kg |
24 | СЛАНОВ ХАСАН | МС | Санкт-Петербург | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 69.55kg |
SENIOR MEN 75 KG
№ | фамилия, имя | квалификация | субъект РФ | левая | очки | правая | очки | сумма | вес |
1 | АКПЕРОВ ВАДИМ | МСМК | Москва | 3 | 9 | 1 | 25 | 34 | 74.45kg |
2 | ТИМУРЗИЕВ ИБРАГИМ | МС | Ингушетия,СКФО | 1 | 25 | 5 | 3 | 28 | 73.9kg |
3 | КАЛМЫКОВ ВИТАЛИЙ | МС | Санкт-Петербург | 4 | 5 | 2 | 17 | 22 | 74.65kg |
4 | КАДЫРОВ САЛАВАТ | КМС | Татарстан, ПФО | 2 | 17 | 7 | 0 | 17 | 74.15kg |
5 | КОКОЕВ ДАВИД | КМС | РСО-Алания, СКФО | 10 | 0 | 3 | 9 | 9 | 72.4kg |
6 | ВАЛИЕВ ГРИГОРИЙ | МСМК | РСО-Алания, СКФО | 8 | 0 | 4 | 5 | 5 | 74.85kg |
7 | МАМАЛИEВ ЭЛЬБРУС | МС | Пермский край, ПФО | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 73kg |
8 | БАЙРАМУКОВ ЮСУФ | МСМК | КЧР, СКФО | 5 | 3 | 9 | 0 | 3 | 74.45kg |
9 | ЦАРИКАЕВ ЭЛЬБРУС | МС | Московская обл., ЦФО | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 72.4kg |
10 | БИЧИЛОВ ТИМУР | МС | РСО-Алания, СКФО | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 74.7kg |
11 | КУЮМЧЯН ГЕВОРК | МС | ХМАО, УрФО | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 72.85kg |
12 | ОВСЕПЯН АРЕН | КМС | Свердловская обл., УрФО | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74.7kg |
13 | ЯМИЛОВ РАИС | МС | Башкирия,ПФО | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 74.4kg |
14 | КОСТРЮКОВ ВЛАДИМИР | КМС | Волгоградская обл., ЮФО | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 74.95kg |
15 | БАДМАЕВ ДАНЗАН | КМС | Калмыкия,ЮФО | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 73.3kg |
SENIOR MEN 80 KG
№ | фамилия, имя | квалификация | субъект РФ | левая | очки | правая | очки | сумма | вес |
1 | МИРЗАСАИДОВ ЕВГЕНИЙ | МС | Московская обл., ЦФО | 5 | 3 | 1 | 25 | 28 | 79.6kg |
2 | УРТАЕВ АЦАМАЗ | МСМК | РСО-Алания, СКФО | 1 | 25 | 10 | 0 | 25 | 79.9kg |
3 | БУЛЕНКОВ АЛЕКСАНДР | ЗМС | Санкт-Петербург | 2 | 17 | 5 | 3 | 20 | 78.1kg |
4 | ЗОЛОЕВ ХАДЖИМУРАТ | ЗМС | Краснодарский край, ЮФО | 7 | 0 | 2 | 17 | 17 | 78.8kg |
5 | КОКУХИН АЛЕКСЕЙ | МС | Москва | 3 | 9 | 6 | 2 | 11 | 78.75kg |
6 | БАТЧАЕВ АХМАТ | МСМК | Москва | 9 | 0 | 3 | 9 | 9 | 80kg |
7 | ТАУТИЕВ ГЕОРГИЙ | КМС | РСО-Алания, СКФО | 8 | 0 | 4 | 5 | 5 | 79kg |
8 | ГРИШИН АНДРЕЙ | МС | Татарстан, ПФО | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | 79.4kg |
9 | НАБИЕВ РУСЛАН | КМС | Удмуртия,ПфО | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 79.3kg |
10 | МАЛАХОВ АНДРЕЙ | МСМК | Калининградская обл., СЗФО | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78.55kg |
11 | БОТАШЕВ АЛИ | КМС | КЧР, СКФО | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 78.9kg |
12 | КРАСИЛЬНИКОВ ЮРИЙ | КМС | Пермский край, ПФО | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 78.95kg |
13 | ЗАЙПАДИНОВ ЗАУР | 1р. | Санкт-Петербург | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 79.6kg |
14 | УЗЕЕВ АХМАТ | 1р. | КБР,СКФО | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 79.4kg |
15 | КОНДРАШОВ НИКИТА | МС | Красноярский край, СФО | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 79.85kg |
16 | ТРИШКИН ОЛЕГ | МС | Тульская обл.,ЦФО | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80kg |
17 | АТАЯНЦ БОРИС | КМС | Санкт-Петербург | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 78.7kg |
18 | ГИХАЕВ АСЛАН | 1р. | Волгоградская обл., ЮФО | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 79.85kg |
SENIOR MEN 85 KG
№ | фамилия, имя | квалификация | субъект РФ | левая | очки | правая | очки | сумма | вес |
1 | НАВРУЗАЛИЕВ ИМРАН | КМС | Санкт-Петербург | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 | 84.65kg |
2 | МУСАЕВ ГАПДЖИМАГОМЕД | КМС | Москва | 15 | 0 | 1 | 25 | 25 | 84.95kg |
3 | ЧЕРСКИЙ МАКСИМ | МСМК | Московская обл., ЦФО | 2 | 17 | 4 | 5 | 22 | 84.9kg |
4 | КАДЗАЕВ ОЛЕГ | МС | РСО-Алания, СКФО | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 84.45kg |
5 | ХАСАНОВ МАГОМЕТ | МС | КЧР, СКФО | 4 | 5 | 7 | 0 | 5 | 84.25kg |
6 | ЛОГВИН АЛЕКСАНДР | 1р. | Краснодарский край, ЮФО | 5 | 3 | 9 | 0 | 3 | 84.7kg |
7 | САГОВ ИБРАГИМ | 1р. | Ингушетия,СКФО | 20 | 0 | 5 | 3 | 3 | 84.3kg |
8 | ФАТЬЯНОВ ЕВГЕНИЙ | МС | Москва | 13 | 0 | 6 | 2 | 2 | 84.3kg |
9 | ШЕВЕЛЕНКО ВИКТОР | МС | Санкт-Петербург | 6 | 2 | 16 | 0 | 2 | 83.3kg |
10 | СИМОНЕНКО МИХАИЛ | КМС | Брянская обл.,ЦФО | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.65kg |
11 | КАРАЕВ МУХАРБЕК | МС | РСО-Алания, СКФО | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85kg |
12 | ПЛИЕВ ДЕВИД | МС | РСО-Алания, СКФО | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 84.85kg |
13 | ЕКИМОВ ЛЕОНИД | КМС | Москва | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 80.25kg |
14 | СИМОНОВ КИРИЛЛ | КМС | Нижегородская обл.,ПФО | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 82.6kg |
15 | СТЕПАНЕНКО СЕРГЕЙ | КМС | Москва | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 84.5kg |
16 | АНФИЛОФЬЕВ АЛЕКСАНДР | МСМК | Свердловская обл., УрФО | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 84.5kg |
17 | АХПОЛОВ СОСЛАН | мс | Пермский край, ПФО | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 81.35kg |
18 | ГАЛУШКО СЕРГЕЙ | КМС | Волгоградская обл., ЮФО | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 83.25kg |
19 | НИКИТИН РОМАН | КМС | Нижегородская обл.,ПФО | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 83.85kg |
20 | ЦИЦИШВИЛИ АЛЕКСАНДР | МС | Москва | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 83.6kg |
21 | СЕМИЛЕТОВ ИВАН | 1р. | Ставропольский край,СКФО | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 84.75kg |
22 | ФИЛАТОВ МИХАИЛ | КМС | Белгородская обл., ЦФО | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 85kg |
23 | БАЙЧОРОВ АСЛАН | КМС | КЧР, СКФО | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 81.9kg |
SENIOR MEN 90 KG
№ | фамилия, имя | квалификация | субъект РФ | левая | очки | правая | очки | сумма | вес |
1 | ЗОЛОЕВ СПАРТАК | МСМК | РСО-Алания, СКФО | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 86.35kg |
2 | ЭЛЬДАРОВ АБДУЛА | ЗМС | Дагестан,СКФО | 13 | 0 | 2 | 17 | 17 | 88.95kg |
3 | ИСМАИЛОВ ЗЕЛИМХАН | КМС | Волгоградская обл., ЮФО | 2 | 17 | 14 | 0 | 17 | 89.25kg |
4 | ПРОХАНОВ БОРИС | КМС | Санкт-Петербург | 3 | 9 | 7 | 0 | 9 | 88.8kg |
5 | ЦАЛОЕВ ТАЙМУРАЗ | МС | РСО-Алания, СКФО | 16 | 0 | 3 | 9 | 9 | 88.2kg |
6 | ГОЛОВИН ОЛЕГ | КМС | Санкт-Петербург | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 89.35kg |
7 | ЯЛХОРОЕВ ИСМАИЛ | МС | Курганская обл., УрФО | 11 | 0 | 4 | 5 | 5 | 89.1kg |
8 | ГИГОЛАЕВ СТАНИСЛАВ | МСМК | Москва | 5 | 3 | 21 | 0 | 3 | 89.9kg |
9 | ФИЛИППОВ РОМАН | МСМК | Москва | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 89.65kg |
10 | МИШТА НИКОЛАЙ | МС | Москва | 6 | 2 | 10 | 0 | 2 | 90kg |
11 | РУМЯНЦЕВ АЛЕКСЕЙ | МС | Татарстан, ПФО | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 89.1kg |
12 | ШИЧКО СЕРГЕЙ | КМС | Санкт-Петербург | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 89.05kg |
13 | КУРТЫШ ЕГОР | КМС | Красноярский край, СФО | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 89.1kg |
14 | КОНИН КИРИЛЛ | КМС | Калининградская обл., СЗФО | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89.65kg |
15 | НОВИКОВ СЕРГЕЙ | КМС | Ярославская обл.,ЦФО | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 88.4kg |
16 | АРЧЕГОВ АЛЕКСАНДР | МС | РСО-Алания, СКФО | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 89.95kg |
17 | ПАНКЕЕВ ВАДИМ | КМС | Нижегородская обл.,ПФО | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87.05kg |
18 | АКУТИН АЛЕКСЕЙ | КМС | Москва | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 88.05kg |
19 | ОСМАНГАДЖИЕВ МАГОМЕДАЛИ | 1р. | Ставропольский край,СКФО | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 87.25kg |
20 | АХАРОВ АНДРЕЙ | КМС | Санкт-Петербург | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 88.1kg |
21 | БЛИНОВ АЛЕКСЕЙ | КМС | Нижегородская обл.,ПФО | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 88.85kg |
SENIOR MEN 100 KG
№ | фамилия, имя | квалификация | субъект РФ | левая | очки | правая | очки | сумма | вес |
1 | ЛАЛЕТИН ВИТАЛИЙ | МС | Красноярский край, СФО | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 99.6kg |
2 | КОЛЕСНИЧЕНКО НИКОЛАЙ | МС | Волгоградская обл., ЮФО | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 94.45kg |
3 | ЦОРИЕВ ДЗАМБОЛАТ | МСМК | Санкт-Петербург | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 99.4kg |
4 | КАЗИЕВ ШУРУМБИЙ | МСМК | КЧР, СКФО | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 99.25kg |
5 | КОСТАНОВ ВАЛЕРИЙ | МСМК | Иркутская обл.. | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 97.9kg |
6 | МАРКУШИН АЛЕКСАНДР | 1р. | Краснодарский край, ЮФО | 9 | 0 | 5 | 3 | 3 | 98.2kg |
7 | ХАДАЕВ ЧЕРМЕН | МСМК | РСО-Алания, СКФО | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 99kg |
8 | КАРЯЕВ МУРАТ | МСМК | РСО-Алания, СКФО | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 99.6kg |
9 | ТАЗЕТДИНОВ ЗУФАР | МС | Ульяновская обл.,ПФО | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 99.9kg |
10 | ГАВРИК ПАВЕЛ | МС | Пермский край, ПФО | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99.4kg |
11 | КОСТРОВ ИВАН | МС | Челябинская обл., УрФО | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 97.2kg |
12 | КРИУЛИН ЕВГЕНИЙ | МСМК | Свердловская обл., УрФО | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 95.2kg |
13 | РАМАЗАНОВ ЗАХАР | 1р. | Волгоградская обл., ЮФО | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 92.8kg |
14 | ПЕТРОЖИЦКИЙ ДМИТРИЙ | КМС | Санкт-Петербург | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 99.4kg |
SENIOR MEN 110 KG
№ | фамилия, имя | квалификация | субъект РФ | левая | очки | правая | очки | сумма | вес |
1 | МАТЮШЕНКО ИВАН | ЗМС | Москва | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 108.05kg |
2 | ГРИШИН АРТЕМ | МСМК | Красноярский край, СФО | 3 | 9 | 2 | 17 | 26 | 109.4kg |
3 | ХОДОВ ЗАУРБЕК | КМС | РСО-Алания, СКФО. | 2 | 17 | 16 | 0 | 17 | 101.25kg |
4 | ФАДЕЕВ АЛЕКСАНДР | КМС | Санкт-Петербург | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 109.15kg |
5 | ПЛИЕВ КОНСТАНТИН | КМС | РСО-Алания, СКФО | 7 | 0 | 3 | 9 | 9 | 103.9kg |
6 | КАЧАН ДМИТРИЙ | 1р. | Краснодарский край, ЮФО | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 108.4kg |
7 | ПАРАПАНОВ ИГОРЬ | КМС | Саратовская обл.,ПФО | 12 | 0 | 5 | 3 | 3 | 101.7kg |
8 | СКОДТАЕВ АНАТОЛИЙ | ЗМС | РСО-Алания, СКФО. | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 107kg |
9 | ДАВЫДОВ МИХАИЛ | КМС | Камчатскай край,ДФО | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 104.55kg |
10 | МИНАЕВ АНТОН | МС | Москва | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 109.05kg |
11 | ЛЕВУШКИН ВЛАДИМИР | МС | Москва | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104.9kg |
12 | ЛЕБЕДЕВ ВЛАДИМИР | 1р. | Ставропольский край,СКФО | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 101.95kg |
13 | ГАНАТОВ АЛИ | 1р. | Волгоградская обл., ЮФО | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 108kg |
14 | НАДЕЖДИН АНДРЕЙ | КМС | Московская обл., ЦФО | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 106.9kg |
15 | МАЛЫГИН ЕГОР | КМС | Нижегородская обл.,ПФО | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 106.25kg |
16 | ХРЫЧКИН ЕВГЕНИЙ | МС | Пермский край, ПФО | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 104.4kg |
17 | ЧЕРВОВ СЕРГЕЙ | КМС | Москва | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 102.7kg |
SENIOR MEN +110 KG
№ | фамилия, имя | квалификация | субъект РФ | левая | очки | правая | очки | сумма | вес |
1 | ОМАРОВ ГАДЖИМУРАД | ЗМС | Дагестан,СКФО | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 132.62kg |
2 | ХАЙРЕТДИНОВ МАРСЕЛЬ | МС | Башкирия,ПФО | 6 | 2 | 2 | 17 | 19 | 134.45kg |
3 | ИБРАГИМОВ ИБРАГИМ | ЗМС | Дагестан,СКФО | 2 | 17 | 14 | 0 | 17 | 124.75kg |
4 | СИЛАЕВ ДМИТРИЙ | КМС | Красноярский край, СФО | 3 | 9 | 6 | 2 | 11 | 131.05kg |
5 | ЛЯЩУК ГРИГОРИЙ | 1р. | Омская обл.,СФО | 8 | 0 | 3 | 9 | 9 | 122.35kg |
6 | АГАШИРИНОВ ИМИРАСЛАН | МС | Москва | 4 | 5 | 11 | 0 | 5 | 118.1kg |
7 | ХАМБЕКОВ ДЕНИС | КМС | Красноярский край, СФО | 16 | 0 | 4 | 5 | 5 | 121.1kg |
8 | КУЛЯСОВ СЕРГЕЙ | 1р. | Белгородская обл., ЦФО | 14 | 0 | 5 | 3 | 3 | 101.1kg |
9 | МАЛЬЦЕВ РУСЛАН | КМС | Калининградская обл., СЗФО | 5 | 3 | 17 | 0 | 3 | 119.95kg |
10 | МЕЛЕНТЬЕВ ОЛЕГ | МС | Курганская обл., УрФО | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140.45kg |
11 | КАЙЗЕР АНДРЕЙ | МС | Красноярский край, СФО | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 119.15kg |
12 | ГИОЕВ МАИРБЕК | ЗМС | РСО-Алания, СКФО | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 112.1kg |
13 | ШОРИН РОМАН | КМС | Краснодарский край, ЮФО | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180kg |
14 | ПОПОВ МАКСИМ | КМС | Челябинская обл., УрФО | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 118.7kg |
15 | ПАВИН ДМИТРИЙ | МС | ЯНАО,УРФО | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 134.25kg |
16 | МАКСИМОВ ВИТАЛИЙ | 1р. | Нижегородская обл.,ПФО | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 110.55kg |
17 | ПЕРЕВОЗЧИКОВ ВИКТОР | 1р. | ЯНАО,УРФО | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 115.5kg |
MASTER MEN 70 KG
№ | фамилия, имя | квалификация | субъект РФ | левая | очки | правая | очки | сумма | вес |
